| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | मुख्यालय-200 |
| Document: | Robot Quick Change-HQ.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
| मूल्य: | 4579 USD per item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 से कम टुकड़े, 5-7 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 30 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया |
| <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Payload</i> <b>पेलोड</b>: | 200 किलोग्राम | तालाबंदी बल: | 34930 एन |
|---|---|---|---|
| स्थैतिक लोड टोक़ (x & y): | 3220NM | स्थैतिक लोड टॉर्क (जेड): | 2760 एन.एम. |
| पुनरावृत्ति सटीकता (एक्स, वाई एंड जेड): | ± 0.02 मिमी | अधिकतम स्वीकार्य कोण विचलन: | ± 1 ° |
| प्रमुखता देना: | robotic electrical module tool |
||
Robotic Tool Changing System Designed for Smart Factory Integration
Max. payload:200 kg
Locking Force: 34930 N
Static Load torque (X&Y):3220Nm
Static Load torque (Z):2760 Nm
Repeatability accuracy (X,Y&Z):±0.02 mm
Maximum allowable angle deviation:±1°
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()