| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 560-1410 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
Sistemas de cambio rápido modulares de subplacas mecanizables para máquinas CNC
Subplaca
Material: FC30
Tratamiento térmico: quemado
Aplicación: adecuado para bases de doble cara sustituibles
Características: Se puede perforar y mecanizar para crear accesorios personalizados según sea necesario
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | Las hojas de montaje | En gramos |
| BP14-40400-0400: el número de unidades de producción | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 5 | 46 |
| BP14-40500-0500: el contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a: | 500 | 500 | 40 | 450 | 450 | 470 | 7 | 72 |
| BP14-40630-0630: el contenido de la sustancia | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 7 | 114 |
| BP14-50800-0800 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 7 | 232 |
![]()