| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | Jgls |
| Document: | Pull Stud.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 5.52 - 8.28 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 30 buah, dikirim dalam 5-7 hari. Lebih dari 30 item akan dikirim dalam 25-30 hari. |
| Model: | Jgls | Kekerasan: | 12.9 |
|---|---|---|---|
| Panjang (mm): | 23/30/37/50/65 | L1(mm): | 3,5/5/6/8/10 |
| M: | M6/M8/M8/M12/M16 | Berat (kg): | 13/5/20/63/135 |
| Menyoroti: | Sistem pengikat nol 30mm,Sistem pengekang nol 37mm,Sekrup Engagement M16 ZPS |
||
Sekrup Pemasangan ZPS Presisi Tinggi untuk Sistem Penjepitan Perlengkapan Titik Nol
Fitur produk:
Perlakuan pengerasan meningkatkan gaya tegangan untuk memastikan penempatan palet yang lengkap dan
Mencegah penempatan berlebihan: Cocok untuk perangkat penentu posisi nol tipe kunci bola kolom lurus.
Sekrup Pemasangan ZPS Presisi Tinggi ini adalah komponen penting untuk sistem penjepitan perlengkapan titik nol, yang dirancang untuk memberikan pengulangan yang luar biasa dan penguncian yang aman. Diproduksi dari baja keras premium dengan toleransi yang tepat, mereka memastikan keterlibatan yang sempurna dengan bushing penerima titik nol untuk pemesinan bebas getaran. Setiap sekrup memberikan gaya penjepitan yang konsisten dan kinerja yang andal melalui ribuan siklus, mempertahankan akurasi tingkat mikron. Desain ulir yang dioptimalkan memungkinkan pengoperasian yang lancar dan masa pakai yang diperpanjang, sementara permukaan kontak yang dikerjakan dengan presisi menjamin kontak permukaan penuh untuk stabilitas maksimum. Penting untuk menjaga akurasi penentuan posisi dalam sistem perlengkapan cepat ganti, sekrup ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan waktu pengaturan dan peningkatan presisi pemesinan dalam lingkungan produksi volume tinggi.
| Nomor Bagian | Nomor Ukuran | L | L1 | M | Berat (g) |
| JGLS-2 | Q2 | 23 | 3.5 | M6 | 5 |
| JGLS-5 | Q5 | 30 | 5 | M8 | 13 |
| JGLS-10 | Q10 | 37 | 6 | M8 | 20 |
| JGLS-20 | Q20 | 50 | 8 | M12 | 63 |
| JGLS-40 | Q40 | 65 | 10 | M16 | 135 |
![]()