| MOQ: | 5 |
| দাম: | 560-1410 USD per item |
| standard packaging: | কার্টন/কাঠের ক্রেট |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | 20 টিরও কম টুকরো, 10 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। 20 টিরও বেশি আইটেম 15-20 দিনের মধ্যে প্রেরণ করা |
সিএনসি ওয়ার্কহোল্ডিং মডুলার টুলিং সিস্টেমের জন্য মেশিনেবল সাব-প্লেট ফিক্সচার প্লেট, ইএম কাস্টমাইজেবল
সাব-প্লেট
উপাদান: S45C
তাপ চিকিত্সা: বার্নিশ করা
প্রয়োগ: বিভিন্ন স্তর বা বেসের জন্য উপযুক্ত
বৈশিষ্ট্য: নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টম ফিক্সচার তৈরি করতে ড্রিল করা এবং মেশিনেবল করা যেতে পারে
| মডেল নং। | A | B | C | D | E | F | H | I | কেজি |
| BP19-30150-0200-12 | 200 | 150 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-12 | 200 | 200 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-12 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-12 | 300 | 300 | 40 | 12 | M12 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-12 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-12 | 500 | 400 | 400 | 63 |
| মডেল নং। | A | B | C | D | E | F | H | I | কেজি |
| BP19-30150-0200-16 | 200 | 150 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-16 | 200 | 200 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-16 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-16 | 300 | 300 | 40 | 16 | M16 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-16 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 16 | M16 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-16 | 500 | 400 | 400 | 63 |
![]()