| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | BP19 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 560-1410 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 20 pezzi, spedizione entro 10 giorni. Più di 20 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni. |
| Materiale: | S45C | Trattamento termico: | Sbronzato |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | piastra base di fissaggio lavorabile,Piastra base per attrezzatura modulare,Sottopiastra Piastra di fissaggio S45C |
||
Piastra di fissaggio sub-piastra lavorabile per sistema di attrezzatura modulare per lavorazioni CNC personalizzabile OEM
SUB-PIASTRA
Materiale: S45C
Trattamento termico: Brunito
Applicazione: Adatto a vari substrati o basi
Caratteristiche: Può essere forato e lavorato per creare fissaggi personalizzati in base a requisiti specifici
| Modello n. | A | B | C | D | E | F | H | I | KG |
| BP19-30150-0200-12 | 200 | 150 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-12 | 200 | 200 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-12 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-12 | 300 | 300 | 40 | 12 | M12 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-12 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-12 | 500 | 400 | 400 | 63 |
| Modello n. | A | B | C | D | E | F | H | I | KG |
| BP19-30150-0200-16 | 200 | 150 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-16 | 200 | 200 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-16 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-16 | 300 | 300 | 40 | 16 | M16 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-16 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 16 | M16 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-16 | 500 | 400 | 400 | 63 |
![]()