| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | BP19 |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 560-1410 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Matériel: | S45C | Traitement thermique: | Brûlé |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | plaque de base d'un appareil d'usinage,Plaque de base de fixation modulaire,S45C Plaque d'arrimage de sous-plaque |
||
Plaque de fixation de sous-plaque usinable pour système d'outillage modulaire de bridage CNC Personnalisable par l'OEM
SOUS-PLAQUE
Matériau : S45C
Traitement thermique : Brunissage
Application : Convient à divers substrats ou bases
Caractéristiques : Peut être percé et usiné pour créer des fixations personnalisées selon des exigences spécifiques
| N° de modèle | A | B | C | D | E | F | H | I | KG |
| BP19-30150-0200-12 | 200 | 150 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-12 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-12 | 200 | 200 | 30 | 12 | M12 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-12 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-12 | 300 | 300 | 40 | 12 | M12 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-12 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 12 | M12 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-12 | 500 | 400 | 400 | 63 |
| N° de modèle | A | B | C | D | E | F | H | I | KG |
| BP19-30150-0200-16 | 200 | 150 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| BP19-30150-0300-16 | 300 | 200 | 200 | 11 | |||||
| BP19-30200-0200-16 | 200 | 200 | 30 | 16 | M16 | 100 | 100 | 100 | 9.5 |
| BP19-30200-0300-16 | 300 | 30 | 200 | 200 | 14.5 | ||||
| BP19-30300-0300-16 | 300 | 300 | 40 | 16 | M16 | 200 | 200 | 200 | 21.5 |
| BP19-40300-0400-16 | 400 | 300 | 300 | 38 | |||||
| BP19-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 16 | M16 | 300 | 300 | 300 | 51 |
| BP19-40400-0500-16 | 500 | 400 | 400 | 63 |
![]()