| MOQ: | 5 |
| Prix: | 560-1410 USD per item |
| Standard Packaging: | Carton / caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
Plaque de fixation quadrillée Plaque de serrage modulaire Sous-plaque Trous de grille pour systèmes de bridage flexibles
Plaque de base
Matériau: FC30
Traitement thermique: Brunie
Application: Convient aux centres d'usinage horizontaux
Caractéristiques: Utilise un positionnement basé sur des trous avec des composants de fixation standardisés pour un assemblage rapide
Un ensemble de fixations répondant aux exigences
| Numéro de modèle | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Trous de montage | KG | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()