| MOQ: | 5 |
| Τιμή: | 560-1410 USD per item |
| standard packaging: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
Πλακέτα στερέωσης με πλέγμα (grided fixure plate) Πλακέτα στερέωσης με μοντέλα (modular clamping plate) Πλακέτα υποπλακέτα (subplate) Πλάκες πλέγματος (grid holes) για ευέλικτα συστήματα στερέωσης
Πλάκα βάσης
Υλικό: FC30
Θερμική επεξεργασία: καμένο
Εφαρμογή: Κατάλληλο για οριζόντια MC
Χαρακτηριστικά: Χρησιμοποιεί τοποθέτηση με βάση τρύπα με τυποποιημένα εξαρτήματα για ταχεία συναρμολόγηση
Ένα σύνολο νημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | D | Τ | H | Π | S | ΜΤΠ | Τρύπες τοποθέτησης | ΚΓ | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()