| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ADJIG |
| Số mô hình: | BP05 |
| Document: | JYPB05.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
| Giá bán: | 560-1410 USD per item |
| chi tiết đóng gói: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | Ít hơn 20 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 20 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 15 |
| Vật liệu: | FC30 | Xử lý nhiệt: | Bọn |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | linh kiện kẹp m12,tấm đế m12,linh kiện kẹp m16 |
||
Bảng cố định có lưới Mảng kẹp mô-đun Bảng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng miếng
Đĩa cơ sở
Vật liệu: FC30
Xử lý nhiệt: Đốt
Ứng dụng: Thích hợp cho MC ngang
Tính năng: Sử dụng vị trí dựa trên lỗ với các thành phần cố định tiêu chuẩn để lắp ráp nhanh chóng
Một bộ thiết bị phù hợp với các yêu cầu
| Mô hình số. | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Các lỗ gắn | KG | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()