| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | BP05 |
| Document: | JYPB05.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 560-1410 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Material: | FC30 | Tratamento térmico: | Brilhado |
|---|---|---|---|
| Destacar: | M12 peças de fixação,Placa de base do dispositivo m12,Peças de fixação m16 |
||
Placa de Fixação Grelhada Placa de Fixação Modular Subplaca Furos de Grade para Sistemas Flexíveis de Fixação de Peças
Placa Base
Material: FC30
Tratamento Térmico: Brunido
Aplicação: Adequado para MC horizontal
Características: Utiliza posicionamento baseado em furos com componentes de fixação padronizados para montagem rápida
Um conjunto de fixações que atendem aos requisitos
| Nº do Modelo | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Furos de Montagem | KG | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()