| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | BP15 |
| Document: | BP15.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 560-1410 USD per item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
| Material: | FC30 | Terminar: | Brilhado |
|---|---|---|---|
| Destacar: | Placa de base de fixação de dois lados,Placa de base de fixação FC30,Placas de base cnc OEM |
||
Placa de Fixação Sub-Placa Base para Centro de Usinagem CNC Fixação de Placa de Ferramenta Modular
Sub-Placa
Material: FC30
Acabamento: Brunido
Aplicação: Adequado para bases duplas face substituíveis
Características: Utiliza posicionamento baseado em furos com componentes de fixação padronizados para montagem rápida de um conjunto completo de fixações personalizadas que atendem a requisitos específicos.
| Nº do Modelo | A | B | C | D | E | F | K | P | S | G | MFT | Furos de Montagem | KG | |
| BP15-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø12 | M12 | 58 | 5 | 42 |
| BP15-40500-0500-12 | 500 | 500 | 450 | 450 | 470 | 9 | 9 | 94 | 7 | 69 | ||||
| BP15-40630-0630-12 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø12 | M12 | 138 | 7 | 108 |
| BP15-50800-0800-12 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 15 | 15 | 250 | 220 | ||||
| Nº do Modelo | A | B | C | D | E | F | K | P | S | G | MFT | Furos de Montagem | KG | |
| BP15-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø16 | M16 | 58 | 5 | 41 |
| BP15-40500-0500-16 | 500 | 500 | 450 | 450 | 470 | 9 | 9 | 90 | 7 | 67 | ||||
| BP15-40630-0630-16 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø16 | M16 | 138 | 7 | 105 |
| BP15-50800-0800-16 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 15 | 15 | 246 | 215 | ||||
![]()