| 起源の場所: | 重慶、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | ADJIG |
| モデル番号: | BP15 |
| Document: | BP15.pdf |
| 最小注文数量: | 5 |
| 価格: | 560-1410 USD per item |
| パッケージの詳細: | カートン/木製の木枠 |
| 受渡し時間: | 7~10日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 20個未満は10日以内に送ります 20個以上は15~20日以内に送ります |
| 材料: | FC30 | 仕上げる: | 焼いた |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 双面の固定基板,固定基板 FC30,cncベースプレート OEM |
||
固定プレート 副プレート ベースプレート 機械加工センター用 模型のツール プレート 作業場
サブプレート
材料:FC30
仕上げ: 焼いた
適用: 交換可能な両面ベースに適しています.
特徴: 特定の要件を満たすカスタマイズされた固定装置の完全なセットを迅速に組み立てるために標準化された固定部品の穴ベースの位置付けを使用します.
| モデル番号 | A について | B について | C について | D | E について | F について | K | P | S | G | MFT | マウントホール | KG | |
| BP15-40400-0400-12 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø12 | M12 | 58 | 5 | 42 |
| BP15-40500-0500-12 | 500 | 500 | 450 | 450 | 470 | 9 | 9 | 94 | 7 | 69 | ||||
| BP15-40630-0630-12 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø12 | M12 | 138 | 7 | 108 |
| BP15-50800-0800-12 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 15 | 15 | 250 | 220 | ||||
| モデル番号 | A について | B について | C について | D | E について | F について | K | P | S | G | MFT | マウントホール | KG | |
| BP15-40400-0400-16 | 400 | 400 | 40 | 350 | 350 | 370 | 50 | 7 | 7 | Ø16 | M16 | 58 | 5 | 41 |
| BP15-40500-0500-16 | 500 | 500 | 450 | 450 | 470 | 9 | 9 | 90 | 7 | 67 | ||||
| BP15-40630-0630-16 | 630 | 630 | 40 | 580 | 580 | 600 | 50 | 11 | 11 | Ø16 | M16 | 138 | 7 | 105 |
| BP15-50800-0800-16 | 800 | 800 | 50 | 750 | 750 | 770 | 15 | 15 | 246 | 215 | ||||
![]()