| MOQ: | 5 |
| कीमत: | 560-1410 USD per item |
| standard packaging: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| वितरण अवधि: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| Supply Capacity: | 20 से कम टुकड़े, 10 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 20 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया ज |
ग्रिड फिक्स्चर प्लेट मॉड्यूलर क्लैम्पिंग प्लेट सबप्लेट ग्रिड छेद लचीले वर्कहोल्डिंग सिस्टम के लिए
बेस प्लेट
सामग्री: FC30
हीट ट्रीटमेंट: बर्निश किया हुआ
अनुप्रयोग: क्षैतिज MC के लिए उपयुक्त
विशेषताएं: त्वरित असेंबली के लिए मानकीकृत फिक्स्चर घटकों के साथ छेद-आधारित स्थिति का उपयोग करता है
आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फिक्स्चर का एक सेट
| मॉडल नंबर | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | माउंटिंगहोल्स | KG | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()