| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Numero di modello: | BP05 |
| Document: | JYPB05.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 560-1410 USD per item |
| Imballaggi particolari: | Casca di cartone/legno |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Meno di 20 pezzi, spedizione entro 10 giorni. Più di 20 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni. |
| Materiale: | FC30 | Trattamento termico: | Sbronzato |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Parti di fissaggio m12,Piastra base di fissaggio m12,Parti di fissaggio m16 |
||
Piastra di fissaggio a griglia Piastra di fissaggio modulare Piastra di fissaggio a sottopiastra Forti di griglia per sistemi di tenuta flessibile
Piastra di base
Materiale: FC30
Trattamento termico: bruciato
Applicazione: adatto a MC orizzontali
Caratteristiche: utilizza il posizionamento basato sul foro con componenti di fissaggio standardizzati per un rapido assemblaggio
Un insieme di apparecchi che soddisfano i requisiti
| Numero modello. | A | B | C | D | T | H | P | S | MTP | Fori di montaggio | Peso totale | |
| BP05-50400-0400-12 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø12 | M12 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 54 |
| BP05-50500-0500-12 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 83 | ||||
| BP05-50630-0630-12 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø12 | M12 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 135 |
| BP05-50800-0800-12 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 206 | |||||
| BP05-50400-0400-16 | 50 | 400 | 320 | 55 | Ø16 | M16 | 50 | 7 | 7 | 59 | 4 | 52 |
| BP05-50500-0500-16 | 500 | 400 | 75 | 9 | 9 | 93 | 8 | 80 | ||||
| BP05-50630-0630-16 | 50 | 630 | 500 | 100 | Ø16 | M16 | 50 | 11 | 11 | 139 | 8 | 130 |
| BP05-50800-0800-16 | 800 | 640 | 135 | 15 | 15 | 237 | 204 | |||||
![]()