| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 610-770 USD per item |
| standard packaging: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| वितरण अवधि: | 7-10 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | 10 से कम टुकड़े, 5-7 दिनों के भीतर भेज दिए गए। 25-30 दिनों के भीतर 10 से अधिक आइटम भेज दिए जाएंगे। |
| मॉडल | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| आधार की लंबाई (d) | 130 | 170 | 210 |
| आधार की ऊंचाई ((h) | 43 | 43 | 43 |
| पंजे की ऊंचाई ((P) | 21 | 21 | 26 |
| पंजा चौड़ाई ((Q) | 80 | 80 | 90 |
| पंजा क्लैंपिंग रेंज ((b-a) | ६-५५ | ६-९५ | 6-135 |
| पंजा क्लैंपिंग रेंज ((j-i) | 38-85 | 38 से 125 | 38-165 |
| पेंच की लंबाई (c) | 138 | 178 | 218 |
| लम्बाई (c) * चौड़ाई (e) * ऊंचाई (o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| कुल वजन | 3.6 किलो | 4.4 किलो | 6.3 किलोग्राम |
| f | 10 | 10 | 10 |
| घ | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| i | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()