| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | 610-770 USD per item |
| standard packaging: | Carton/caixote de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | Menos de 10 peças, enviadas em 5 a 7 dias. Mais de 10 itens serão enviados dentro de 25 a 30 dias. |
| Modelo | JYSCV-M80130 | JYSCV-M80170 | JYSCV-M90210 |
| Comprimento da base (d) | 130 | 170 | 210 |
| Altura da base ((h) | 43 | 43 | 43 |
| Altura das garras ((P)) | 21 | 21 | 26 |
| Largura da garra ((Q)) | 80 | 80 | 90 |
| Distância de fixação das garras ((b-a) | 6-55 | 6-95 | 6-135 |
| Distância de fixação das garras (j-i) | 38 a 85 | 38 a 125 | 38 a 165 |
| Comprimento do parafuso (c) | 138 | 178 | 218 |
| Longo ((c) * Largura ((e) * Altura ((o) | 138*80*64 | 178*80*64 | 218*90*69 |
| Peso total | 30,6 kg | 40,4 kg | 60,3 kg |
| f | 10 | 10 | 10 |
| g | 5 | 5 | 5 |
| k | 100 | 100 | 100 |
| I | 52 | 52 | 52 |
| m | 57 | 57 | 57 |
| n | 52 | 52 | 52 |
![]()