| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | 15 USD per item |
| standard packaging: | Casca di cartone/legno |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Meno di 30 pezzi, spedizione entro 5-7 giorni. Più di 30 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni |
Vettura di spalla girevole a punta piatta di precisione per soluzioni di tenuta di lavoro per apparecchiature CNC
Flat end
Materiale: bullone: SCM435 (JIS) / 34CrMo4 (DIN)
Ball: SUJ2 ((JIS) / 100Cr6 ((DIN)
Trattamento termico: bullone: HRC 28°~32°
Palla: HRC 62°
Finitura superficiale: ossido nero.
| Numero di modello | A | B | C | D | Peso ((kg) |
| PT16B-610 | 10 | M6 | 3 | 9 | 1.5 |
| PT16B-615 | 13 | 2.4 | |||
| PT16B-616 | 16 | 2.4 | |||
| PT16B-620 | 20 | 3 | |||
| PT16B-625 | 23 | 3.8 | |||
| PT16B-812 | 11 | M8 | 4 | 15 | 3.2 |
| PT16B-816 | 16 | 4.1 | |||
| PT16B-820 | 19 | 5.8 | |||
| PT16B-825 | 25 | 7.3 | |||
| PT16B-830 | 29 | 9 | |||
| PT16B-1014 | 14 | M10 | 5 | 20 | 5 |
| PT16B-1015 | 15 | 6.7 | |||
| PT16B-1020 | 20 | 8.7 | |||
| PT16B-1025 | 25 | 11.2 | |||
| PT16B-1030 | 30 | 13.7 | |||
| PT16B-1035 | 35 | 16.2 | |||
| PT16B-1040 | 40 | 18.7 | |||
| PT16B-1218 | 20 | M12 | 6 | 30 | 10 |
| PT16B-1220 | 22 | 12.5 | |||
| PT16B-1230 | 30 | 20 | |||
| PT16B-1240 | 40 | 30 | |||
| PT16B-1250 | 50 | 40 | |||
| PT16B-1625 | 24 | M16 | 8 | 60 | 28 |
| PT16B-1635 | 34 | 40 | |||
| PT16B-1645 | 44 | 45 | |||
| PT16B-1655 | 54 | 55 | |||
| PT16B-1665 | 64 | 65 | |||
| PT16B-2030 | 30 | M20 | 10 | 90 | 54 |
| PT16B-2040 | 40 | 74 | |||
| PT16B-2050 | 50 | 94 | |||
| PT16B-2060 | 60 | 120 | |||
| PT16B-2090 | 90 | 170 | |||
| PT16B-2435 | 35 | M24 | 12 | 120 | 90 |
| PT16B-2450 | 50 | 130 | |||
| PT16B-2480 | 80 | 235 |
![]()