| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | 7-8.5 USD per item |
| standard packaging: | Casca di cartone/legno |
| Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Meno di 30 pezzi, spedizione entro 5-7 giorni. Più di 30 articoli saranno spediti entro 15-20 giorni |
Vettura di presa resistente con disegno dentato per fissaggio ad alta durezza
Materiale: SCM435
Trattamento termico: HRC 32°~38°
Superficie seghettata da trattare termicamente con spegnimento ad alta frequenza.
Finitura superficiale... ossido nero.
| Numero di modello | A | B | C | D | E | F | Peso totale |
| PT18-1025 | 25 | 6.5 | M10 | 5 | 4 | 2.3 | 0.015 |
| PT18-1050 | 50 | 0.03 | |||||
| PT18-1225 | 25 | 8 | M12 | 6 | 5 | 2.3 | 0.022 |
| PT18-1250 | 50 | 0.045 | |||||
| PT18-1625 | 25 | 12 | M16 | 8 | 6 | 3 | 0.038 |
| PT18-1650 | 50 | 0.078 | |||||
| PT18-2025 | 25 | 13 | M20 | 10 | 8 | 3 | 0.058 |
| PT18-2050 | 50 | 0.12 |
![]()