| MOQ: | 5 |
| 가격: | 7-8.5 USD per item |
| standard packaging: | 상자/목재 상자 |
| 배송 기간: | 7~10일 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| Supply Capacity: | 5-7 일 이내에 배송되는 30 개 미만. 15-20 일 이내에 30 개 이상의 품목이 배송됩니다. |
고강도 클램핑을 위한 톱니 모양의 내구성 있는 클램퍼 스ikulu
재료: SCM435
열처리: HRC 32°~38°
높은 주파수 소화로 열처리를 해야 하는 톱니 모양의 표면
표면 마감.. 블랙 옥시드.
| 모델 번호 | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT18-1025 | 25 | 6.5 | M10 | 5 | 4 | 2.3 | 0.015 |
| PT18-1050 | 50 | 0.03 | |||||
| PT18-1225 | 25 | 8 | M12 | 6 | 5 | 2.3 | 0.022 |
| PT18-1250 | 50 | 0.045 | |||||
| PT18-1625 | 25 | 12 | M16 | 8 | 6 | 3 | 0.038 |
| PT18-1650 | 50 | 0.078 | |||||
| PT18-2025 | 25 | 13 | M20 | 10 | 8 | 3 | 0.058 |
| PT18-2050 | 50 | 0.12 |
![]()