| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | 7-8.5 USD per item |
| standard packaging: | Carton/caixote de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 peças, envio em 5-7 dias. Mais de 30 itens serão enviados em 15-20 dias. |
Parafusos de agarrador duráveis com design serrilhado para fixação de alta dureza
Material: SCM435
Tratamento térmico: HRC 32°~38°
Superfície serrilhada a ser tratada termicamente com apagamento de alta frequência.
Finalização superficial... Óxido Negro.
| Número do modelo | A | B | C | D | E | F | Quilos |
| PT18-1025 | 25 | 6.5 | M10 | 5 | 4 | 2.3 | 0.015 |
| PT18-1050 | 50 | 0.03 | |||||
| PT18-1225 | 25 | 8 | M12 | 6 | 5 | 2.3 | 0.022 |
| PT18-1250 | 50 | 0.045 | |||||
| PT18-1625 | 25 | 12 | M16 | 8 | 6 | 3 | 0.038 |
| PT18-1650 | 50 | 0.078 | |||||
| PT18-2025 | 25 | 13 | M20 | 10 | 8 | 3 | 0.058 |
| PT18-2050 | 50 | 0.12 |
![]()