| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | 21-42 USD per item |
| standard packaging: | Carton/caixote de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 20 peças, enviadas dentro de 10 dias. |
Parafusos de travagem giratórios de forma ajustável, de forma plana, de esferas, de rolos, de rolos, de rolos, de travagem giratórios, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de rolos, de
Material: corpo S45C,
Esferas de aço:
Dureza: HRC do corpo 28° ∼32°
Esferas de aço HRC 62°
| Número do modelo. | A | B | C | E | F | Peso ((kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Número do modelo. | A | B | C | E | F | Peso ((kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()