chat now
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | PT35 |
| Document: | SWIVELING JACK SCREW-PT35.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 21-42 USD per item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 20 sztuk, wysłane w ciągu 10 dni. Ponad 20 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 dn |
| Model: | PT35 | Tworzywo: | S45C |
|---|---|---|---|
| Twardość: | HRC 28 ° –32 ° | Stalowe kulki: | HRC 62 ° |
| Podkreślić: | Śruby skrętowe,skrut jack regulowany,Części mocujące HRC 28 |
||
Skręty skrętowe do układów podtrzymujących
Materiał: nadwozie S45C,
Powierzchnia:
Twardość: HRC ciała 28°−32°
Kulki stalowe HRC 62°
| Model nr. | A | B | C | E | F | Waga ((kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Model nr. | A | B | C | E | F | Waga ((kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()