| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | PT35 |
| Document: | SWIVELING JACK SCREW-PT35.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 21-42 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 20 piezas, enviadas en 10 días. |
| Modelo: | PT35 | Material: | S45C |
|---|---|---|---|
| Dureza: | HRC 28 ° –32 ° | Bolas de acero: | HRC 62 ° |
| Resaltar: | De las partidas de los tipos utilizados en la fabricación de los productos del capítulo 85,el sistema de conexión se ajusta,Partes de fijación HRC 28 |
||
Tornos giratorios de forma ajustable con forma de bola aplanada Conchas giratorias de forma aplanada Tornos giratorios de forma aplanada con forma de bola giratoria para accesorios de sujeción de trabajo
Material: cuerpo S45C,
Las bolas de acero:
Dureza: HRC del cuerpo 28° ∼32°
Esferas de acero HRC 62°
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | - ¿ Por qué? | F: el precio | Peso (en kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 30 | 8 | 17 | M10 por 1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35 a 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Número de modelo. | A. No | B. El trabajo | C. Las | - ¿ Por qué? | F: el precio | Peso (en kg) |
| PT36-0814: el uso de la energía nuclear. | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 45 | 30 | 8 | 17 | M10 por 1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36 a 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()