| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 7-8.5 USD per Item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
Grilleta Hexágono tornillo superficies dentadas Alta dureza de sujeción soporte de fijación pieza de trabajo
Material: SCM435
Tratamiento térmico: HRC 32°~38°
Superficie dentada a tratar térmicamente con extinción de alta frecuencia.
El acabado de la superficie... Óxido negro.
| Número de modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | En gramos |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740: las condiciones de trabajo y de trabajo | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 y M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | El M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()