| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 12.5-14 USD per Item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
| Peso: | 0.0205 kg | Material: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | HRC32 ° ~ 38 ° | Acabado superficial: | Óxido negro |
| Resaltar: | Tornillo de sujeción hexagonal de precisión,Tornillo de sujeción hexagonal SCM435,Piezas de fijación M6 |
||
Tornillo de sujeción hexagonal de precisión y duradero con dientes para sujeción de fijación CNC
Material: SCM435
Tratamiento térmico: HRC 32°~38°
Superficie dentada para ser tratada térmicamente con temple por alta frecuencia.
Acabado superficial: Óxido negro.
Diseñado para un agarre superior y una durabilidad inquebrantable, este tornillo de sujeción hexagonal de precisión es una piedra angular de la sujeción confiable de fijaciones CNC. La exclusiva cara de agarre dentada muerde de forma segura las superficies de la pieza de trabajo, evitando cualquier deslizamiento durante el mecanizado de alta vibración. Su robusto diseño hexagonal permite un apriete de alto par con herramientas estándar, lo que garantiza la máxima fuerza de sujeción. Fabricado con acero endurecido, ofrece un rendimiento duradero bajo cargas pesadas. Este componente esencial garantiza un posicionamiento preciso y repetible, reduce drásticamente el tiempo de configuración y mejora la estabilidad general del mecanizado, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para sistemas de sujeción de trabajo de alta precisión y alta productividad.
| N.º de modelo | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()