| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 12.5-14 USD per Item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 30 buah, dikirim dalam 5-7 hari. Lebih dari 30 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Berat: | 0,0205 kg | Bahan: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Perawatan Permukaan: | HRC32 ° ~ 38 ° | Permukaan Selesai: | Oksida hitam |
| Menyoroti: | Sekrup Gripper Hexagon Presisi,Sekrup Gripper Hexagon SCM435,Bagian Perlengkapan M6 |
||
Sekrup Gripper Hexagon Tahan Lama Presisi dengan Gerigi untuk Penjepitan Perlengkapan CNC
Material: SCM435
Perlakuan panas: HRC 32°~38°
Permukaan bergerigi akan diberi perlakuan panas dengan pendinginan frekuensi tinggi.
Finishing permukaan: Oksida Hitam.
Direkayasa untuk cengkeraman superior dan daya tahan yang tak tergoyahkan, Sekrup Gripper Hexagon Presisi ini adalah landasan dari penjepitan perlengkapan CNC yang andal. Permukaan cengkeraman bergerigi yang unik menggigit dengan aman ke permukaan benda kerja, mencegah selip selama pemesinan getaran tinggi. Desain hexagonnya yang kuat memungkinkan pengetatan torsi tinggi dengan alat standar, memastikan gaya penjepitan maksimum. Dibuat dari baja yang dikeraskan, ia memberikan kinerja tahan lama di bawah beban berat. Komponen penting ini menjamin penempatan yang presisi dan berulang, secara drastis mengurangi waktu penyiapan, dan meningkatkan stabilitas pemesinan secara keseluruhan—menjadikannya alat yang sangat diperlukan untuk sistem penahan benda kerja presisi tinggi dan produktivitas tinggi.
| Model No | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()