| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 12.5-14 USD per Item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερα από 30 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 5-7 ημερών. Περισσότερα από 30 τεμάχια θα αποσταλούν εν |
| Βάρος: | 0,0205 kg | Υλικό: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία Επιφανειών: | HRC32 ° ~ 38 ° | Φινίρισμα επιφάνειας: | Μαύρο οξείδιο |
| Επισημαίνω: | Στροφή εξαγωνικής λαβής ακριβείας,SCM435 Εξαγωνική βίδα λαβής,Μέρη στερέωσης M6 |
||
Βίδα συγκράτησης εξαγωνικής λαβής ακριβείας και ανθεκτικότητας με οδοντώσεις για σύσφιξη εξαρτημάτων CNC
Υλικό: SCM435
Θερμική επεξεργασία: HRC 32°~38°
Η οδοντωτή επιφάνεια υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία με σβέση υψηλής συχνότητας.
Φινίρισμα επιφάνειας: Μαύρο οξείδιο.
Σχεδιασμένη για ανώτερη λαβή και ακλόνητη ανθεκτικότητα, αυτή η βίδα συγκράτησης εξαγωνικής λαβής ακριβείας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αξιόπιστης σύσφιξης εξαρτημάτων CNC. Η μοναδική οδοντωτή επιφάνεια συγκράτησης δαγκώνει με ασφάλεια τις επιφάνειες των τεμαχίων, αποτρέποντας οποιαδήποτε ολίσθηση κατά τη μηχανουργική κατεργασία υψηλής δόνησης. Ο στιβαρός εξαγωνικός σχεδιασμός της επιτρέπει τη σύσφιξη υψηλής ροπής με τυπικά εργαλεία, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα, προσφέρει μακροχρόνια απόδοση υπό βαριά φορτία. Αυτό το απαραίτητο εξάρτημα εγγυάται ακριβή, επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση, μειώνει δραστικά τον χρόνο εγκατάστασης και ενισχύει τη συνολική σταθερότητα της μηχανουργικής κατεργασίας—καθιστώντας την ένα απαραίτητο εργαλείο για συστήματα συγκράτησης εργασίας υψηλής ακρίβειας και υψηλής παραγωγικότητας.
| Αριθμός μοντέλου | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()