| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 5 |
| Fiyat: | 12.5-14 USD per Item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 5-7 gün içinde sevk edilen 30 adetten az. 15-20 gün içinde 30'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| Ağırlık: | 0.0205 kg | Malzeme: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Yüzey İşlem: | HRC32 ° ~ 38 ° | Yüzey İşlemi: | Siyah oksit |
| Vurgulamak: | Kesinlik Altıgen Yakalama vida,SCM435 Altıgen Yakalama vida,Montaj parçaları M6 |
||
CNC Fikstür Sıkıştırması için Tırtıklı Hassas Dayanıklı Altıgen Tutucu Vida
Malzeme: SCM435
Isıl işlem: HRC 32°~38°
Tırtıklı yüzey, yüksek frekanslı su verme ile ısıl işleme tabi tutulacaktır.
Yüzey kaplaması: Siyah Oksit.
Üstün tutuş ve sarsılmaz dayanıklılık için tasarlanan bu Hassas Altıgen Tutucu Vida, güvenilir CNC fikstür sıkıştırmasının temel taşıdır. Eşsiz tırtıklı tutucu yüzey, yüksek titreşimli işleme sırasında kaymayı önleyerek iş parçası yüzeylerine güvenli bir şekilde tutunur. Sağlam altıgen tasarımı, standart aletlerle yüksek torklu sıkma olanağı sağlayarak maksimum sıkıştırma kuvveti sağlar. Sertleştirilmiş çelikten üretilmiş olup, ağır yükler altında uzun ömürlü performans sunar. Bu temel bileşen, hassas, tekrarlanabilir konumlandırmayı garanti eder, kurulum süresini önemli ölçüde azaltır ve genel işleme kararlılığını artırır—bu da onu yüksek hassasiyetli, yüksek verimli iş tutma sistemleri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
| Model No | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()