| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ADJIG |
| मॉडल संख्या: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
| मूल्य: | 12.5-14 USD per Item |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/लकड़ी का टोकरा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30 से कम टुकड़े, 5-7 दिनों के भीतर भेज दिया गया। 15-20 दिनों के भीतर 30 से अधिक वस्तुओं को भेज दिया |
| वज़न: | 0.0205 किलोग्राम | सामग्री: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| सतह का उपचार: | HRC32 ° ~ 38 ° | सतही समापन: | एक प्रकार की गड्ढा |
| प्रमुखता देना: | परिशुद्धता हेक्सागोन ग्रिपर पेंच,SCM435 हेक्सागोन ग्रिपर स्क्रू,फिक्स्चर पार्ट्स M6 |
||
सीएनसी फिक्स्चर क्लैंपिंग के लिए सींग वाले सटीक टिकाऊ हेक्सागोन ग्रिपर स्क्रू
सामग्रीः एससीएम 435
गर्मी से इलाजः HRC 32°~38°
उच्च आवृत्ति बुझाने के साथ गर्मी उपचार के लिए serrated सतह।
सतह खत्म... काला ऑक्साइड।
बेहतर पकड़ और अटूट स्थायित्व के लिए डिज़ाइन किया गया, यह प्रेसिजन हेक्सागोन ग्रिपर स्क्रू विश्वसनीय सीएनसी फिक्स्चर क्लैंपिंग का आधारशिला है।अनूठा दागदार पकड़ने के चेहरे को सुरक्षित रूप से workpiece सतहों में काटता हैउच्च कंपन मशीनिंग के दौरान किसी भी फिसलने को रोकता है। इसकी मजबूत हेक्सागोन डिजाइन मानक उपकरणों के साथ उच्च टोक़ कसने की अनुमति देता है, अधिकतम क्लैंपिंग बल सुनिश्चित करता है।कठोर इस्पात से निर्मित, यह भारी भार के तहत लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन प्रदान करता है। यह आवश्यक घटक सटीक, दोहराए जाने योग्य स्थिति की गारंटी देता है, सेटअप समय को काफी कम करता है,और उच्च परिशुद्धता के लिए यह एक अपरिहार्य उपकरण बनाने के समग्र मशीनिंग स्थिरता में सुधार, उच्च उत्पादकता वाले वर्कहोल्डिंग सिस्टम।
| मॉडल संख्या | ए | बी | सी | D | ई | F | किलो |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | एम6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | एम8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | एम12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | एम16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| पीटी19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | एम20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()