| Miejsce pochodzenia: | Chongqing, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ADJIG |
| Numer modelu: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 12.5-14 USD per Item |
| Szczegóły pakowania: | Karton/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | Mniej niż 30 sztuk, wysłane w ciągu 5-7 dni. Ponad 30 przedmiotów zostanie wysłanych w ciągu 15-20 d |
| Waga: | 0,0205 kg | Tworzywo: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | HRC32 ° ~ 38 ° | Wykończenie powierzchni: | Czarny tlenek |
| Podkreślić: | Precyzyjna sześciokątna śrubka uchwytująca,SCM435 Hexagon Gripper Screw,Części mocujące M6 |
||
Precyzyjne trwałe sześciokątne śruby chwytalne z zębami do zaciskania urządzeń CNC
Materiał: SCM435
Obsługiwane cieplnie: HRC 32°~38°
Powierzchnia ząbkowana podlega obróbce cieplnej za pomocą tłumienia o wysokiej częstotliwości.
Wykończenie powierzchniowe... Czarny tlenek.
Zaprojektowany z myślą o wyższej przyczepie i niezachwianej trwałości, ten Precision Hexagon Gripper Screw jest kamieniem węgielnym niezawodnego zaciskania urządzeń CNC.Unikalny ząbkowany chwytanie twarzy ugryzie bezpiecznie w powierzchniach obrabialnegoJego wytrzymała konstrukcja sześciokątna umożliwia wyciąganie z dużym momentem obrotowym za pomocą standardowych narzędzi, zapewniając maksymalną siłę zaciskania.Wyroby z stali utwardzonej, zapewnia długotrwałe działanie w warunkach dużych obciążeń.), a także zwiększa ogólną stabilność obróbki, co czyni go niezbędnym narzędziem do wysokiej precyzji, wysokiej wydajności systemów pracy.
| Numer modelu | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()