| Lugar de origem: | Chongqing, China |
|---|---|
| Marca: | ADJIG |
| Número do modelo: | PT19-203060 |
| Document: | Screw Support-PT19.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 12.5-14 USD per Item |
| Detalhes da embalagem: | Carton/caixote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 a 10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | Menos de 30 peças, envio em 5-7 dias. Mais de 30 itens serão enviados em 15-20 dias. |
| Peso: | 0,0205 kg | Material: | SCM435 |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | HRC32 ° ~ 38 ° | Acabamento de superfície: | Óxido preto |
| Destacar: | Parafuso de Fixação Hexagonal de Precisão,Parafuso de Fixação Hexagonal SCM435,Peças de Fixação M6 |
||
Parafusos de agarrador hexagonal de precisão durável com serrilha para fixação de fixadores CNC
Material: SCM435
Tratamento térmico: HRC 32°~38°
Superfície serrilhada a ser tratada termicamente com apagamento de alta frequência.
Finalização superficial... Óxido Negro.
Projetado para uma aderência superior e durabilidade inabalável, este parafuso de aderência hexagonal de precisão é uma pedra angular da fixação confiável de luminárias CNC.A única face de agarrar dentada morde com segurança nas superfícies da peça de trabalhoA sua robusta concepção hexagonal permite um aperto de grande torque com ferramentas normais, garantindo a máxima força de aperto.Fabricados a partir de aço endurecidoEste componente essencial garante um posicionamento preciso e repetível, reduz drasticamente o tempo de instalação,A utilização de máquinas de alta precisão é essencial para a fabricação de máquinas de alta precisão., sistemas de manutenção de trabalho de alta produtividade.
| Número do modelo | A | B | C | D | E | F | Quilos |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()