| Τόπος καταγωγής: | Chongqing, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ADJIG |
| Αριθμό μοντέλου: | PT35 |
| Document: | SWIVELING JACK SCREW-PT35.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Τιμή: | 21-42 USD per item |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί/ξύλινο κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Λιγότερα από 20 τεμάχια, αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Περισσότερα από 20 τεμάχια θα αποσταλούν εντ |
| Μοντέλο: | PT35 | Υλικό: | S45C |
|---|---|---|---|
| Σκληρότητα: | HRC 28 ° -32 ° | Χάλυβα: | HRC 62 ° |
| Επισημαίνω: | Στροβίδας κυλιόμενης τράπουλας,Δοκιμαστική βίδα ρυθμιζόμενη,Μέρη στερέωσης HRC 28 |
||
Στροφή στροφώδους τράπουλας ρυθμιζόμενης μορφής Σφαιρίδιο σφαίρας κλειδαριού Στροφώδης τράπουλα στροφώδους τράπουλας για τοποθέτηση εργασιών
Υλικό: Σώμα S45C,
Σφαίρες από χάλυβα
Σκληρότητα: HRC του σώματος 28°·32°
Χάλυβα σφαίρες HRC 62°
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | Ε | F | Βάρος ((kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | Μ10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Αριθμός μοντέλου. | Α | Β | Γ | Ε | F | Βάρος ((kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | Μ10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()