| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | PT35 |
| Document: | SWIVELING JACK SCREW-PT35.pdf |
| Quantité de commande min: | 5 |
| Prix: | 21-42 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 20 pièces, expédiées sous 10 jours. Plus de 20 articles seront expédiés sous 15 à 20 jours. |
| Modèle: | PT35 | Matériel: | S45C |
|---|---|---|---|
| Dureté: | HRC 28 ° –32 ° | Boules en acier: | HRC 62 ° |
| Mettre en évidence: | Écrou de prise pivotante,étrier réglable,Parties d'arrimage HRC 28 |
||
Scoupe à rouleaux à rouleaux à forme réglable à bille plate Fermeture à bille à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux à rouleaux
Matériau: corps S45C,
Boules d'acier:
Dureté: HRC du corps 28° ∼32°
Boules en acier HRC 62°
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | E | F | Poids (en kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35 à 1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35 à 1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35 à 2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35 à 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35 à 3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Le numéro de modèle. | Une | B. Pour | C | E | F | Poids (en kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36 à 1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36 à 1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36 à 2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36 à 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36 à 3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()