| Tempat asal: | Chongqing, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | ADJIG |
| Nomor model: | PT35 |
| Document: | SWIVELING JACK SCREW-PT35.pdf |
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Harga: | 21-42 USD per item |
| Kemasan rincian: | Karton/Peti Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Kurang dari 20 buah, dikirim dalam 10 hari. Lebih dari 20 item akan dikirim dalam waktu 15-20 hari. |
| Model: | PT35 | Bahan: | S45C |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | HRC 28 ° –32 ° | Bola baja: | HRC 62 ° |
| Menyoroti: | Sekrup jack berputar,Sekrup jack disesuaikan,Bagian-bagian pemasangan HRC 28 |
||
Swiveling Jack Screw Adjustable Form Flattened Ball Locknut Swiveling Jack Screw untuk Perlengkapan Kerja
Bahan: tubuh S45C,
Bola baja: SU) 2
Kekerasan: Body HRC 28° ∼ 32°
Bola baja HRC 62°
| Nomor model. | A | B | C | E | F | Berat ((kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217. | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Nomor model. | A | B | C | E | F | Berat ((kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36-2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()