| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | 21-42 USD per item |
| Standard Packaging: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub
Material: Karosserie S45C
Stahlkugeln:
Härte: Körper HRC 28° ∼32°
Stahlkugeln HRC 62°
| Modell Nr. | Eine | B | C | E | F | Gewicht ((kg) |
| PT35-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT35-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT35-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT35-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT35-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT35 bis 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT35-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
| Modell Nr. | Eine | B | C | E | F | Gewicht ((kg) |
| PT36-0814 | 36 | 25 | 7 | 14 | M8*1.25 | 0.025 |
| PT36-1017 | 45 | 30 | 8 | 17 | M10*1.5 | 0.055 |
| PT36-1217 | 30 | 35 | 10 | 17 | M12*1.75 | 0.055 |
| PT36-1624 | 60 | 40 | 12 | 24 | M16*2 | 0.14 |
| PT36-2036 | 87 | 60 | 14 | 36 | M20*2.5 | 0.33 |
| PT36 bis 2436 | 98 | 66 | 18 | 36 | M24*2 | 0.66 |
| PT36-3046 | 110 | 75 | 21 | 46 | M30*2 | 1.1 |
![]()