| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | 7-40 USD per item |
| Standard Packaging: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Weniger als 20 Stück, Versand innerhalb von 10 Tagen. Mehr als 20 Artikel werden innerhalb von 15-20 |
Federbelastete Positionierbolzen Kugelschnäpper CNC-Vorrichtung Werkzeug für Vorrichtungs- & Werkstückhalterungsarbeiten OEM
Typ A
Körpermaterial: Aluminium
Farbe: Silber
Spitzenmaterial: Stahl
Härtung: HRC 35°
Federmaterial: Federstahl
Typ B
Körpermaterial: Aluminium
Farbe: Silber
Spitzenmaterial: Stahl
Härtung: HRC 35°
Federmaterial: Federstahl
Dichtungsmaterial: CR
| Modell-Nr. | A | B | C | D | F | P(N) | Widerstandsstange | g |
| PT55-A-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-A-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-A-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-A-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-A-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-A-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-A-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-A-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-A-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-A-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-A-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-A-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-A-1610-300 | 300 | 15.3 |
| Modell-Nr. | A | B | C | D | F | P(N) | Widerstandsstange | g |
| PT55-8-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-B-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-B-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-B-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-B-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-B-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-B-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-B-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-B-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-B-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-B-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-B-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-B-1610-300 | 300 | 15.3 |
![]()