| MOQ: | 5 |
| Giá: | 7-40 USD per item |
| standard packaging: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Ít hơn 20 mảnh, được vận chuyển trong vòng 10 ngày. Hơn 20 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 15 |
Chốt định vị lò xo chốt bi Dụng cụ gá kẹp CNC cho công việc gá kẹp & đồ gá OEM
Loại A
Vật liệu thân: Nhôm
Màu: Bạc
Vật liệu đầu: Thép
Xử lý nhiệt: HRC 35°
Vật liệu lò xo: Thép lò xo
Loại B
Vật liệu thân: Nhôm
Màu: Bạc
Vật liệu đầu: Thép
Xử lý nhiệt: HRC 35°
Vật liệu lò xo: Thép lò xo
Vật liệu phớt cao su: CR
| Số hiệu mẫu | A | B | C | D | F | P(N) | Thanh điện trở | g |
| PT55-A-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-A-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-A-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-A-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-A-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-A-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-A-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-A-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-A-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-A-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-A-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-A-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-A-1610-300 | 300 | 15.3 |
| Số hiệu mẫu | A | B | C | D | F | P(N) | Thanh điện trở | g |
| PT55-8-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-B-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-B-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-B-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-B-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-B-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-B-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-B-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-B-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-B-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-B-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-B-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-B-1610-300 | 300 | 15.3 |
![]()