| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | 7-40 USD per item |
| standard packaging: | กล่องไม้/ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | น้อยกว่า 20 ชิ้นจัดส่งภายใน 10 วัน จะมีการจัดส่งมากกว่า 20 รายการภายใน 15-20 วัน |
สปริงโหลดพินระบุตำแหน่ง Ball Latch CNC Fixture Tooling สำหรับ Jig & Fixture Workholding OEM
ประเภท A
วัสดุตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม
สี: เงิน
วัสดุปลาย: เหล็ก
การอบชุบความร้อน: HRC 35°
วัสดุสปริง: สปริงสตีล
ประเภท B
วัสดุตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม
สี: เงิน
วัสดุปลาย: เหล็ก
การอบชุบความร้อน: HRC 35°
วัสดุสปริง: สปริงสตีล
วัสดุซีลยาง: CR
| หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | F | P(N) | แถบความต้านทาน | g |
| PT55-A-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-A-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-A-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-A-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-A-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-A-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-A-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-A-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-A-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-A-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-A-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-A-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-A-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-A-1610-300 | 300 | 15.3 |
| หมายเลขรุ่น | A | B | C | D | F | P(N) | แถบความต้านทาน | g |
| PT55-8-0603-010 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0.5 | 10 | PT57-0603 | 0.6 |
| PT55-B-0603-020 | 20 | 0.6 | ||||||
| PT55-B-0603-040 | 40 | 0.7 | ||||||
| PT55-B-1005-020 | 10 | 5 | 0.7 | 11 | 0.8 | 20 | PT57-1006 | 2.7 |
| PT55-B-1005-050 | 500 | 2.8 | ||||||
| PT55-B-1005-100 | 100 | 3.1 | ||||||
| PT55-B-1006-040 | 6 | 10.7 | 11 | 1 | 40 | 3.4 | ||
| PT55-B-1006-075 | 75 | 3.6 | ||||||
| PT55-B-1006-150 | 150 | 3.8 | ||||||
| PT55-B-1008-050 | 12 | 8 | 13.9 | 13 | 1.3 | 50 | PT57-1208 | 6.8 |
| PT55-B-1008-0100 | 100 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1008-200 | 200 | 7.4 | ||||||
| PT55-B-1610-100 | 16 | 10 | 16.7 | 17 | 1.6 | 100 | PT57-1610 | 15 |
| PT55-B-1610-200 | 200 | 15 | ||||||
| PT55-B-1610-300 | 300 | 15.3 |
![]()