| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | 7-8.5 USD per Item |
| standard packaging: | กล่องไม้/ไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| Supply Capacity: | น้อยกว่า 30 ชิ้นจัดส่งภายใน 5-7 วัน จะมีการจัดส่งมากกว่า 30 รายการภายใน 15-20 วัน |
สกรูหกเหลี่ยมแบบมีร่องจับยึดผิวแข็งสูง รองรับการจับยึดชิ้นงาน
วัสดุ: SCM435
ผ่านการอบชุบ: HRC 32°~38°
ผิวร่องฟันผ่านการอบชุบแข็งด้วยความถี่สูง
การเคลือบผิว︰ออกไซด์ดำ
| รุ่น | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()