| MOQ: | 5 |
| Prix: | 7-8.5 USD per Item |
| Standard Packaging: | Carton / caisse en bois |
| Délai De Livraison: | 7-10 jours |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Moins de 30 pièces, expédiées dans les 5 à 7 jours. |
Vis hexagonale à serrage Surfaces dentelées Haute dureté Fixation de support Pièce
Matériau : SCM435
Traitement thermique : HRC 32°~38°
Surface dentelée à traiter thermiquement par trempe à haute fréquence.
Finition de surface : Oxyde noir.
| N° de modèle | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT19-061025 | 25 | 6 | 10 | 7.9 | M6 | 2.3 | 0.008 |
| PT19-081325 | 25 | 7.3 | 13 | 9.5 | M8 | 3 | 0.015 |
| PT19-101725 | 25 | 8.4 | 17 | 13 | M10 | 3 | 0.03 |
| PT19-101740 | 40 | 0.035 | |||||
| PT19-121925 | 25 | 9.5 | 19 | 16 | M12 | 3 | 0.035 |
| PT19-121940 | 40 | 0.05 | |||||
| PT19-162435 | 35 | 12 | 24 | 19 | M16 | 3 | 0.085 |
| PT19-162450 | 50 | 0.1 | |||||
| PT19-203040 | 40 | 15 | 30 | 25 | M20 | 3 | 0.16 |
| PT19-203060 | 60 | 0.205 |
![]()