| MOQ: | 5 |
| Giá: | 7-8.5 USD per item |
| standard packaging: | Thùng/thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Ít hơn 30 mảnh, được vận chuyển trong vòng 5-7 ngày. Hơn 30 mặt hàng sẽ được vận chuyển trong vòng 1 |
Vòng vít cầm bền với thiết kế móng để kẹp cứng cao
Vật liệu: SCM435
Điều trị nhiệt: HRC 32 ° ~ 38 °
Bề mặt được đinh phải được xử lý nhiệt bằng cách dập cao tần số.
Xét bề mặt... Black Oxide.
| Số mẫu | A | B | C | D | E | F | KG |
| PT18-1025 | 25 | 6.5 | M10 | 5 | 4 | 2.3 | 0.015 |
| PT18-1050 | 50 | 0.03 | |||||
| PT18-1225 | 25 | 8 | M12 | 6 | 5 | 2.3 | 0.022 |
| PT18-1250 | 50 | 0.045 | |||||
| PT18-1625 | 25 | 12 | M16 | 8 | 6 | 3 | 0.038 |
| PT18-1650 | 50 | 0.078 | |||||
| PT18-2025 | 25 | 13 | M20 | 10 | 8 | 3 | 0.058 |
| PT18-2050 | 50 | 0.12 |
![]()