| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 7-8.5 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
Tornos de agarre duraderos con diseño dentado para sujeción de alta dureza
Material: SCM435
Tratamiento térmico: HRC 32°~38°
Superficie dentada a tratar térmicamente con extinción de alta frecuencia.
El acabado de la superficie... Óxido negro.
| Número de modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | En gramos |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 6.5 | M10 | 5 | 4 | 2.3 | 0.015 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50 | 0.03 | |||||
| PT18-1225 | 25 | 8 | M12 y M12 | 6 | 5 | 2.3 | 0.022 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50 | 0.045 | |||||
| PT18-1625 | 25 | 12 | El M16 | 8 | 6 | 3 | 0.038 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50 | 0.078 | |||||
| PT18-2025 | 25 | 13 | M20 | 10 | 8 | 3 | 0.058 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 0.12 |
![]()