| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Precio: | 15 USD per item |
| Standard Packaging: | Caja de cartón/madera |
| Período De Entrega: | 7-10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 piezas, enviadas en 5-7 días. |
Tornos de hombro giratorio de extremo plano de precisión para soluciones de trabajo de fijación CNC
En el caso de los vehículos de motor
Material: Cerrojo: SCM435 (JIS) / 34CrMo4 (DIN)
Las partidas de la bola se pueden colocar en la parte superior de la bola.
Tratamiento térmico: Cerrojo: HRC 28°~32°
Esfera: HRC 62°
El acabado de la superficie: óxido negro.
| Número de modelo | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | Peso (en kg) |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 10 | M6 | 3 | 9 | 1.5 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 13 | 2.4 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 16 | 2.4 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 20 | 3 | |||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 23 | 3.8 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 11 | M8 | 4 | 15 | 3.2 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 16 | 4.1 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 19 | 5.8 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 25 | 7.3 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 29 | 9 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 14 | M10 | 5 | 20 | 5 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 15 | 6.7 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 20 | 8.7 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25 | 11.2 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 13.7 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 16.2 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40 | 18.7 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | M12 y M12 | 6 | 30 | 10 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 22 | 12.5 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 20 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 30 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 50 | 40 | |||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 24 | El M16 | 8 | 60 | 28 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 34 | 40 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 44 | 45 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 54 | 55 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 64 | 65 | |||
| PT16B-2030 | 30 | M20 | 10 | 90 | 54 |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 40 | 74 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 94 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 | 120 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 90 | 170 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 35 | M24 | 12 | 120 | 90 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50 | 130 | |||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 80 | 235 |
![]()