| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | ADJIG |
| Номер модели: | 4GWTP |
| Document: | 2-4GWTP.pdf |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 345 - 741 USD per item |
| Упаковывая детали: | Картон/деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-10 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | Менее 10 штук, отправленных в течение 10 дней. Более 10 предметов будет отправлено в течение 30 дней |
| Материал: | P20 или алюминиевый сплав (настраиваемый) | Область применения: | Zero Point, посвященная четырем единицам |
|---|---|---|---|
| Повторяемость (мм): | <0> | Длинный ((мм): | 200/366/398/426 |
| Широкий (mm): | 200/366/398/426 | Расстояние (мм): | 100/200/200/200 |
| Выделить: | рабочее положение в нулевой точке,система сцепления с нулевой точкой работы,для позиционирования нулевой точки на станках с ЧПУ |
||
Прецизионная быстросменная установочная плита с четырьмя установочными штифтами для фиксации заготовок на станках с ЧПУ
Эта прецизионная быстросменная установочная плита, оснащенная четырьмя закаленными установочными штифтами, обеспечивает непревзойденную точность и стабильность при фиксации заготовок на станках с ЧПУ. Конфигурация с четырьмя штифтами гарантирует идеальное, повторяемое позиционирование, исключая кумулятивные ошибки и обеспечивая превосходную устойчивость к силам обработки. Разработанная для быстрой, безынструментальной смены, она сокращает время настройки до нескольких секунд, сохраняя при этом повторяемость на уровне микрон. Прочная конструкция гарантирует работу без вибраций при высокоскоростной обработке. Идеально подходит для мелкосерийного производства и сложных многооперационных деталей, эта система значительно увеличивает использование шпинделя и производительность, что делает ее незаменимым решением для производителей, стремящихся оптимизировать точность и эффективность в своих процессах обработки.
| Номер детали | Размер | A | B | SM | SM1 | T |
| 4GWTP-5 | Q5 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20 |
| 4GWTP-10 | Q10 | 366 | 366 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-20 | Q20 | 398 | 398 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-40 | Q40 | 426 | 426 | 200 | 200 | 38 |
![]()