| Lugar de origen: | Chongqing, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ADJIG |
| Número de modelo: | 4GWTP |
| Document: | 2-4GWTP.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 345 - 741 USD per item |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/madera |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Menos de 10 piezas, enviadas en 10 días. Se enviarán más de 10 artículos dentro de los 30 días. |
| Material: | P20 o aleación de aluminio (personalizable) | Ámbito de aplicación: | Punto cero dedicado a cuatro unidades |
|---|---|---|---|
| Repetibilidad (mm): | <0> | Largo (mm): | 200/366/398/426 |
| Ancho (milímetros): | 200/366/398/426 | Espaciado (mm): | 100/200/200/200 |
| Resaltar: | posicionamiento de punto cero de sujeción,sistema de sujeción de punto cero de sujeción,para el posicionamiento del punto cero CNC |
||
Placa de Localización de Fijación de Cambio Rápido con Pasadores de Alineación de Precisión para Sujeción de Piezas CNC
Esta placa de localización de fijación de cambio rápido de precisión, equipada con cuatro pasadores de alineación endurecidos, ofrece una precisión y estabilidad inigualables para la sujeción de piezas CNC. La configuración de cuatro pasadores garantiza un posicionamiento perfecto y repetible, eliminando errores acumulativos y proporcionando una resistencia superior a las fuerzas de mecanizado. Diseñada para cambios rápidos y sin herramientas, reduce el tiempo de configuración a segundos, manteniendo al mismo tiempo una repetibilidad a nivel de micras. La construcción robusta garantiza un rendimiento sin vibraciones durante el mecanizado a alta velocidad. Ideal para la producción de alta mezcla y piezas complejas de múltiples operaciones, este sistema aumenta drásticamente la utilización del husillo y el rendimiento, lo que lo convierte en una solución esencial para los fabricantes que buscan optimizar la precisión y la eficiencia en sus procesos de mecanizado.
| Número de pieza | Número de tamaño | A | B | SM | SM1 | T |
| 4GWTP-5 | Q5 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20 |
| 4GWTP-10 | Q10 | 366 | 366 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-20 | Q20 | 398 | 398 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-40 | Q40 | 426 | 426 | 200 | 200 | 38 |
![]()