| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ADJIG |
| Numéro de modèle: | 4gwtp |
| Document: | 2-4GWTP.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 345 - 741 USD per item |
| Détails d'emballage: | Carton / caisse en bois |
| Délai de livraison: | 7-10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Moins de 10 pièces, expédiés dans les 10 jours. Plus de 10 articles seront expédiés dans les 30 jour |
| Matériel: | P20 ou alliage en aluminium (personnalisable) | Champ d'application: | Zero Point dédié à quatre unités |
|---|---|---|---|
| Répétabilité(mm): | <0> | Longueur (mm): | 200/366/398/426 |
| Large (millimètres): | 200/366/398/426 | Espacement (mm): | 100/200/200/200 |
| Mettre en évidence: | positionnement du point zéro pour le bridage,système de serrage au point zéro pour le bridage,pour le positionnement du point zéro CNC |
||
Plaque de positionnement à changement rapide pour fixation CNC avec quatre broches d'alignement de précision
Cette plaque de positionnement à changement rapide de précision, équipée de quatre broches d'alignement trempées, offre une précision et une stabilité inégalées pour la fixation CNC. La configuration à quatre broches assure un positionnement parfait et reproductible, éliminant les erreurs cumulatives et offrant une résistance supérieure aux forces d'usinage. Conçue pour des changements rapides et sans outil, elle réduit le temps de configuration à quelques secondes tout en maintenant une répétabilité au niveau du micron. La construction robuste garantit des performances sans vibration lors de l'usinage à grande vitesse. Idéale pour la production à mélanges élevés et les pièces complexes à opérations multiples, ce système augmente considérablement l'utilisation de la broche et le débit, ce qui en fait une solution essentielle pour les fabricants qui cherchent à optimiser la précision et l'efficacité de leurs processus d'usinage.
| Numéro de pièce | Numéro de taille | A | B | SM | SM1 | T |
| 4GWTP-5 | Q5 | 200 | 200 | 100 | 100 | 20 |
| 4GWTP-10 | Q10 | 366 | 366 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-20 | Q20 | 398 | 398 | 200 | 200 | 28 |
| 4GWTP-40 | Q40 | 426 | 426 | 200 | 200 | 38 |
![]()