| Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ADJIG |
| Model numarası: | RME |
| Document: | RME.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 1324 USD per item |
| Ambalaj bilgileri: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10 gün içinde 10 adetten az. 30 gün içinde 10'dan fazla ürün gönderilecektir. |
| Kilit Açma Yöntemi: | Pnömatik basınç | Kilitleme Yöntemi: | Mekanik kilitleme |
|---|---|---|---|
| Basıncı Kaldırın: | 0.6Mpa | Malzeme: | Paslanmaz çelik ve alümina |
| Tekrarlanabilirlik: | 0.02mm | Ağırlık(kg): | 1.6kg |
| Kelepleme kuvveti (KN): | 4 | Maksimum tork (Nm)(x): | 600 |
| Maksimum tork (Nm)(z): | 1600 | Uygulama: | Otomatik Çok Eksenli Robotik Taşıma Operasyonları |
| Vurgulamak: | 0.6MPa Otomatik Fikstürler,NSR Otomatik Fikstürler,Otomasyon Sistemleri için Robot Bağlantıları |
||
Esnek Otomasyon Sistemleri için NSR Robot Modülleri ve Yüksek Hassasiyetli Robot Koplamaları
Ürün özellikleri:
Malzeme: alüminyum oksit;
Kullanım sırasında daha az yer kaplar, alan kullanımını en üst düzeye çıkarır ve robotik kol bağlantıları ile çalışır.
Uygulanabilir endüstriler: Otomatik çok eksenli robot işleme uygun.
NSR Robot Modülleri ve Yüksek Hassasiyetli Koplamalar esnek otomasyon sistemleri için olağanüstü performans sağlar.Bu bileşenler robot iş hücrelerinin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini ve hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlar.Güçlü bağlantılar, yüksek yük altında mükemmel hizalama sağlayarak hassas görevler için titreşimsiz çalışmayı sağlar.Modüler tasarımları, ölçeklenebilir sistem genişlemesini ve kolay bakımını sağlarBu çözümler, büyük robot markalarıyla uyumludur, gelişmiş üretim süreçlerini ve Endüstri 4.0 girişimlerini destekler.ve denetim başvuruları, eşsiz doğruluk ve dayanıklılık ile verimli, geleceğe yönelik otomatik sistemler oluşturmak için temel unsurları sağlarlar.
| Bölüm Numarası | Boyut Sayısı | Kilitleme Yöntemini Aç | Sıkıştırma Gücü (KN) | Maksimum Döngü ((N.m) x | Maksimum Döngü ((Nm) z | Ağırlık ((kg) | ||||||||
| RME | R20 | Pnömatik Basınç | 4 | 600 | 1600 | 1.6 | ||||||||
| Boyut Sayısı | A | B | DN | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | K | M1 | M2 | N |
| R20 | 125 | 52 | 159 | 142 | 104 | 96 | 62 | 26 | 47 | 65 | 32 | M8 | M8 | 10 |
![]()