| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | 115-120 USD per item |
| Standard Packaging: | Karton/Holzkiste |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | Weniger als 30 Stück werden innerhalb von 5 bis 7 Tagen geliefert. |
CPLC28 Klemmkiefer für Seitenbefestigungen mit niedrigem Durchgang
Material
Stahl, wärmebehandelt, geschwärzt.
Technische Anmerkungen
Ideal für das Klemmen von niedrig profiler Platten, auf der einen Seite durch einen hexischen Schlüssel (geliefert) geschärft.
Tipps
Die Befestigung erfolgt vorwärts und nach unten in das Werkstück.
| Modell | W1 | d1 | h1 | Ich...1 | Ich...2 | L3 | Schlaganfall (mm) |
KlemmenKraft F1 ((KN) |
KlemmenKraft F2 ((KN) |
Gewicht (in kg) |
| CPLC12 | 40 | M10 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 16 | 0.6 | 0.57 |
| CPLC14 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC16 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC17 | 50 | M14 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 32 | 1.2 | 1.15 |
| CPLC18 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.25 |
| CPLC20 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.3 |
| CPLC22 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.15 |
| CPLC24 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.3 |
| CPLC28 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.53 |
| CPLC30 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.79 |
![]()