| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | 115-120 USD per item |
| standard packaging: | Karton/ahşap sandık |
| Teslim süresi: | 7-10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 5-7 gün içinde sevk edilen 30 adetten az. 15-20 gün içinde 30'dan fazla ürün gönderilecektir. |
CPLC28 Yan Yapılandırmalar için Sıkıştırma Çeneleri Düşük Temizlik Tasarımı
Malzeme
Çelik, ısı ile işlenmiş, siyahlaştırılmış.
Teknik Notlar
Düşük profilli plakaları sıkıştırmak için idealdir.
İpuçları
Sıkıştırma hareketi iş parçasına ileri ve aşağı doğru yapılır.
| Model | W1 | d1 | h1 | Ben...1 | Ben...2 | 1 3 | Felç (mm) |
Sıkıştırmakuvvet F1 ((KN) |
Sıkıştırmakuvvet F2 ((KN) |
Ağırlık (kg) |
| CPLC12 | 40 | M10 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 16 | 0.6 | 0.57 |
| CPLC14 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC16 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC17 | 50 | M14 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 32 | 1.2 | 1.15 |
| CPLC18 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.25 |
| CPLC20 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.3 |
| CPLC22 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.15 |
| CPLC24 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.3 |
| CPLC28 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.53 |
| CPLC30 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.79 |
![]()