| Quantidade mínima: | 5 |
| Preço: | 115-120 USD per item |
| standard packaging: | Carton/caixote de madeira |
| Período de entrega: | 7 a 10 dias |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | Menos de 30 peças, envio em 5-7 dias. Mais de 30 itens serão enviados em 15-20 dias. |
CPLC28 Mandíbulas de Fixação para Fixações Laterais Design de Baixa Folga
Material
Aço, tratado termicamente, enegrecido.
Notas Técnicas
Ideal para fixar placas de baixo perfil. Acionado em um lado via chave hexagonal (fornecida).
Dicas
A ação de fixação é para frente e para baixo na peça.
| Modelo | W1 | d1 | h1 | l1 | l2 | l3 | Curso (mm) |
força de fixaçãoforça F1(KN) |
força de fixaçãoforça F2(KN) |
Peso (kg) |
| CPLC12 | 40 | M10 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 16 | 0.6 | 0.57 |
| CPLC14 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC16 | 40 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 0.9 | 0.65 |
| CPLC17 | 50 | M14 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 32 | 1.2 | 1.15 |
| CPLC18 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.25 |
| CPLC20 | 50 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 1.4 | 1.3 |
| CPLC22 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.15 |
| CPLC24 | 78 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 1.4 | 3.3 |
| CPLC28 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.53 |
| CPLC30 | 78 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 1.6 | 3.79 |
![]()